cột nhựa bình minh chịu áp:
–
STT | Mã sản phẩm | Công suất lọc | Giá |
1 | TBN01S | 500-700L/H | 1.000.000(VND) |
2 | TBN02S | 500-700L/H | 2.000.000(VND) |
3 | TBN03S | 500-700L/H | 2.900.000(VND) |
4 | TBN01M | 700-900L/h | 2.000.000(VND) |
5 | TBN02M | 700-900L/h | 3.400.000(VND) |
6 | TBN03M | 700-900L/h | 5.400.000(VND) |
7 | TBI01S | 500-700L/H | 2.000.000(VND) |
8 | TBI02S | 500-700L/H | 4.000.000(VND) |
9 | TBI03S | 500-700L/H | 5.700.000(VND) |
10 | TBI01M | 700-900L/H | 2.500.000(VND) |
11 | TBI02M | 700-900L/H | 4.700.000(VND) |
12 | TBI03M | 700-900L/H | 7.000.000(VND) |
13 | TBC01S | 500-700L/H | 2.000.000(VND) |
14 | TBC02S | 500-700L/H | 4.000.000(VND) |
15 | TBC03S | 500-700L/H | 5.800.000(VND) |
16 | TBC01M | 700-900L/H | 2.500.000(VND) |
17 | TBC02M | 700-900L/H | 4.800.000(VND) |
18 | TBC03M | 700-900L/H | 6.900.000(VND) |
ngoài ra bên em còn có rất nhiều loại công xuất lớn hơn. tùy thuộc vào mục đích sử dụng của quý khách ạ.