Các thông số của cột lọc Composite:
-có rất nhiều loại thông số kỹ thuật và kích cỡ khác nhau. nhưng nói chung đều là loại chịu áp tốt và độ bền cao cho việc sử dụng. để nắng mưa tốt.
STT | MÃ HÀNG | KÍCH THƯỚC CỘT LỌC(mm) | KÍCH THƯỚC LỖ BỒN | LƯU LƯỢNG LỌC (m3/h) |
1 | 844 | 200 x 1.200 | Lỗ trên 2.5” | 0.2 – 0.8 |
2 | 1054 | 255 x 1.390 | Lỗ trên 2.5” | 0.6 – 1.5 |
3 | 1354 | 325 x 1.400 | Lỗ trên 2.5” | 2.0 – 2.5 |
4 | 1465 | 350 x 1.700 | Lỗ trên 2.5” | 2.5 – 3.2 |
5 | 1665 | 400 x 1.700 | Lỗ trên 2.5” hoặc 4” | 3.2 – 4.5 |
6 | 1865 | 450 x 1.625 | Lỗ trên & dưới 4” | 4.0 – 5.0 |
7 | 2162 | 525 x 1.700 | Lỗ trên & dưới 4” | 4.5 – 6.0 |
8 | 2472 | 600 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 6.2 – 8.2 |
9 | 3072 | 750 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 7.2 – 12.2 |
10 | 3672 | 900 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 4” | 13.2 – 16.2 |
11 | 4272 | 1.050 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 6” | 17.0 – 23.0 |
12 | 4872 | 1.200 x 2.000 | Lỗ trên & dưới 6” | 22.0 – 27.0 |
Ưu điểm:
- Nhỏ gọn, dễ di chuyển, tháo lắp phù hợp với những nơi có không gian hẹp, chật như: nhà bếp, kho chứa,…
- Các tính năng: chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao, chống lão hóa, trọng lượng nhẹ, dễ vận chuyển,..
Ứng dụng trong đời sống:
Cung cấp nguồn nước sạch cho các hộ gia đình, xí nghiệp, công ty, nhà máy,…Lọc sạch những cạn bẩn, phèn, mùi, những chất lơ lửng trong nước. Triệu tiêu các chất bảo quản thực vật thuốc diệt sâu, nhưng chất có hại đối với cơ thể con người và môi trường. Làm mềm nước,…